أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 68.4200$ | -0.46% | -- | 625.00$ | |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 29.9260$ | -0.11% | -- | 15.96K$ | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 56.5390$ | -0.70% | -- | 36.41K$ | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | 45.2210$ | -0.74% | -- | 8.48K$ | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 45.6150$ | -0.40% | -- | 283.65K$ | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 27.3200$ | +0.13% | -- | 5.00K$ | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 26.9710$ | -0.49% | -- | 84.48K$ | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 67.9400$ | -0.13% | -- | 129.33K$ | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 24.6190$ | +0.32% | -- | 7.21K$ | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 34.0900$ | -0.65% | -- | 4.000$ | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 42.2600$ | -0.13% | -- | 1.20K$ | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 60.9810$ | -0.28% | -- | 4.09K$ | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 33.5050$ | -0.13% | -- | 17.27K$ | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 48.7150$ | -0.47% | -- | 5.00K$ | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 25.6600$ | -2.37% | -- | 31.14K$ |
6946 - 6960 من 11220 نتائج
سعر السهم