أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 40.6915€ | -1.20% | -- | 55.26K€ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 144.44€ | +1.98% | -- | 860.91K€ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 24.9176€ | +1.76% | -- | 6.96K€ | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 21.9688€ | -0.27% | -- | 45.57K€ | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 21.5852€ | -0.34% | -- | 24.37K€ | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | 20.4945€ | -0.19% | -- | 28.26K€ | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 20.8394€ | -0.04% | -- | 779.10K€ | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 20.8221€ | -0.04% | -- | 478.49K€ | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 21.7145€ | -0.06% | -- | 610.16K€ | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 19.9082€ | -0.13% | -- | 435.90K€ | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 18.7356€ | -0.09% | -- | 843.82K€ | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 17.9079€ | -0.10% | -- | 591.97K€ | |
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 21.6154€ | -0.20% | -- | 220.48K€ | |
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 22.1327€ | -0.19% | -- | 135.78K€ | |
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | 22.3655€ | -0.19% | -- | 126.24K€ |
7051 - 7065 من 11220 نتائج
سعر السهم