أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 31.3412$ | -0.02% | -- | 3.33K$ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 14.6781$ | -0.57% | -- | 2.12K$ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 46.7800$ | -0.24% | -- | 131.38K$ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 1,196.72$ | -2.29% | -- | 340.09K$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.8450$ | -6.33% | -- | 719.46K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 23.1400$ | -0.11% | -- | 11.41K$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.8799$ | -0.85% | -- | 1.000$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 31.4350$ | -0.46% | -- | 52.22K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 33.2956$ | -0.13% | -- | 9.93K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 67.8800$ | -2.39% | -- | 14.13M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 48.9850$ | -0.01% | -- | 3.68K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.7950$ | -1.20% | -- | 1.06K$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 18.8728$ | -4.05% | -- | 1.01K$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 38.2200$ | -1.27% | -- | 388.78K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.3350$ | -0.28% | -- | 4.13K$ |
7561 - 7575 من 11220 نتائج
سعر السهم