أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 26.2137€ | +0.14% | -- | 17.62K€ | |
MFSI MFS Active International ETF | 28.0704€ | +0.43% | -- | 101.81K€ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 21.6290€ | +0.16% | -- | 5.10K€ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 24.1006€ | +1.43% | -- | 26.71K€ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 19.2812€ | -0.15% | -- | 1.720€ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 56.4753€ | +0.11% | -- | 2.31K€ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 17.0615€ | -0.88% | -- | 664.78€ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 17.7108€ | +1.04% | -- | 14.10K€ | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 239.19€ | +0.23% | -- | 24.56K€ | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 77.9650€ | -0.09% | -- | 741.88K€ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 42.2329€ | +0.90% | -- | 636.40€ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 47.6096€ | +0.00% | -- | 51.89K€ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 17.3238€ | +0.22% | -- | 3.90K€ | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 137.79€ | +0.88% | -- | 43.60K€ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 17.1226€ | +0.00% | -- | 0.86€ |
7786 - 7800 من 11220 نتائج
سعر السهم