أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 37.6523€ | -0.16% | -- | 26.94K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.1209€ | -2.16% | -- | 78.46€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 17.8044€ | +0.15% | -- | 65.32K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 916.49€ | +2.88% | -- | 2.02M€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 21.8697€ | +0.26% | -- | 34.11K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 30.5340€ | -0.55% | -- | 388.85€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 26.2885€ | +0.31% | -- | 4.57K€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 29.9438€ | -0.77% | -- | 7.47K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 175.46€ | +7.45% | -- | 6.00M€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 27.8922€ | -1.50% | -- | 1.78K€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.3894€ | -1.34% | -- | 115.53€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 75.5546€ | -0.14% | -- | 4.32K€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 97.5407€ | -0.94% | -- | 8.30K€ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 21.5593€ | +0.04% | -- | 13.99K€ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 21.4946€ | +0.02% | -- | 2.78K€ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم