أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 37.4540€ | -3.40% | 10.70B€ | 4.76M€ | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 67.7603€ | -0.70% | 10.64B€ | 891.60K€ | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 22.3741€ | -4.07% | 10.63B€ | 3.61M€ | |
AIZ Assurant, Inc. | 214.19€ | -0.02% | 10.63B€ | 386.92K€ | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 67.4844€ | +0.84% | 10.59B€ | 2.31M€ | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | 22.0206€ | -0.97% | 10.57B€ | 119.42K€ | |
SUN SUNOCO L.P. | 56.9483€ | -1.36% | 10.54B€ | 224.06K€ | |
HAS Hasbro, Inc. | 72.5283€ | +0.29% | 10.51B€ | 1.41M€ | |
NYT New York Times Co. | 64.8116€ | -0.09% | 10.49B€ | 1.40M€ | |
AVY Avery Dennison Corp. | 134.41€ | -0.73% | 10.49B€ | 638.74K€ | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | 21.6412€ | -0.79% | 10.47B€ | 6.22M€ | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 247.92€ | -2.08% | 10.46B€ | 660.99K€ | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | 29.9270€ | +2.81% | 10.43B€ | 2.46M€ | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | 278.21€ | +3.33% | 10.42B€ | 722.91K€ | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 85.6941€ | +0.58% | 10.42B€ | 1.66M€ |
826 - 840 من 11220 نتائج
سعر السهم