أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 34.7598$ | -0.16% | -- | 100.00$ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 34.5410$ | -0.20% | -- | 1.81K$ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 49.8484$ | -0.11% | -- | 15.98K$ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 162.00$ | +0.24% | -- | 329.09K$ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 20.5000$ | -3.19% | -- | 50.32K$ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 30.6900$ | -0.26% | -- | 50.04K$ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 108.75$ | +0.01% | -- | 805.00$ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 34.2610$ | -0.12% | -- | 4.00K$ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 33.6700$ | +0.00% | -- | 24.00$ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 32.4351$ | -0.14% | -- | 1.000$ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 32.0905$ | -0.15% | -- | 3.000$ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 57.4100$ | -5.50% | -- | 87.34K$ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 25.2500$ | +0.84% | -- | 4.36M$ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 20.6100$ | -0.05% | -- | 39.68K$ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 20.8142$ | -0.17% | -- | 23.24K$ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم