أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 43.3930€ | -0.01% | -- | 917.39€ | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | 86.8463€ | +0.02% | -- | -- | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | 30.3621€ | -1.95% | -- | 1.01K€ | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 20.0246€ | -0.53% | -- | 16.04K€ | |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 49.6769€ | -1.30% | -- | 20.61K€ | |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 34.6294€ | -0.80% | -- | 1.14K€ | |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 24.7480€ | -1.10% | -- | 60.79K€ | |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 18.2186€ | +0.91% | -- | 455.58K€ | |
RDTY YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF | 33.0648€ | +0.08% | -- | 6.78K€ | |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 23.8780€ | +0.07% | -- | 355.12K€ | |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 65.5181€ | +0.03% | -- | 760.97K€ | |
RDWU T-REX 2X Long RDW Daily Target ETF | 23.5421€ | -20.00% | -- | 1.81M€ | |
REAI Tidal Trust I Intelligent Real Estate ETF | 18.1842€ | -0.88% | -- | 4.31K€ | |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 37.5054€ | -0.75% | -- | 347.45K€ | |
REET iShares Global REIT ETF | 23.1114€ | -0.15% | -- | 2.58M€ |
8596 - 8610 من 11220 نتائج
سعر السهم