أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 88.3550AED | -0.97% | -- | 2.67KAED | |
RZG Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF | 235.50AED | -0.14% | -- | 3.66KAED | |
RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF | 512.29AED | -1.04% | -- | 13.79KAED | |
SAA ProShares Ulta SmallCap600 | 121.24AED | -1.69% | -- | 6.46KAED | |
SAEF Schwab Ariel Opportunities ETF | 110.41AED | -0.84% | -- | 1.01KAED | |
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 128.23AED | -0.68% | -- | 8.77KAED | |
SAMM Strategas Macro Momentum ETF | 123.42AED | -1.23% | -- | 21.55KAED | |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 170.10AED | -0.67% | -- | 610.27KAED | |
SARK Investment Managers Series Trust II Tradr 1X Short Innovation Daily ETF | 103.58AED | +2.29% | -- | 833.73KAED | |
SASS M.D. Sass Concentrated Value ETF | 89.0686AED | +0.19% | -- | 367.31AED | |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 60.2756AED | -4.81% | -- | 2.30MAED | |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 67.3411AED | -2.76% | -- | 11.98KAED | |
SAUG FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 100.87AED | -0.19% | -- | 16.69KAED | |
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 88.8471AED | +0.17% | -- | 2.58KAED | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 86.4097AED | +0.61% | -- | 3.673AED |
8746 - 8760 من 11220 نتائج
سعر السهم