أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.5679€ | +0.00% | -- | 46.55€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.6714€ | -0.02% | -- | 55.07K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.4862€ | -0.27% | -- | 792.38K€ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 73.2827€ | -0.66% | -- | 961.63K€ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 24.4779€ | +0.14% | -- | 147.16K€ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 22.0542€ | -0.08% | -- | 0.8622€ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 8.0736€ | +1.67% | -- | 3.14K€ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 27.9474€ | -1.84% | -- | 1.40K€ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 30.5598€ | -0.07% | -- | 3.97K€ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 79.8389€ | -0.28% | -- | 2.89K€ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 21.1627€ | -2.72% | -- | 374.17K€ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 22.5172€ | +0.06% | -- | 1.83K€ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 59.0098€ | -0.85% | -- | 75.10K€ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 23.0164€ | +3.19% | -- | 2.70M€ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 20.1444€ | +0.15% | -- | 2.42K€ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم