أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 21.4008€ | +0.73% | -- | 9.473€ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 21.6850€ | -1.87% | -- | 115.40€ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 21.8755€ | +0.58% | -- | 516.72€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 22.2958€ | +0.54% | -- | 651.06€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 25.8179€ | +0.25% | -- | 2.97K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 23.5969€ | +1.42% | -- | 1.16K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 21.8196€ | +0.11% | -- | 2.67K€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 22.2276€ | +0.44% | -- | 33.73K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.6678€ | +0.22% | -- | 58.80K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 22.0878€ | -0.01% | -- | 161.04€ | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | 22.2368€ | +0.85% | -- | 20.66€ | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | 21.7970€ | +1.91% | -- | 1.25K€ | |
FDXw FedEx Corporation | 282.21€ | +0.00% | -- | 146.40€ | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 15.0279€ | +0.00% | -- | 41.81K€ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 16.7331€ | +5.03% | -- | 317.74K€ |
9991 - 10005 من 11220 نتائج
سعر السهم