أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 113.66€ | -0.06% | 7.66B€ | 738.53K€ | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | 255.88€ | -2.07% | 7.66B€ | 29.13K€ | |
MANH Manhattan Associates Inc | 130.43€ | -2.43% | 7.65B€ | 473.09K€ | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | 78.5982€ | -4.30% | 7.64B€ | 349.39K€ | |
GGB Gerdau S.A. | 4.0955€ | -2.86% | 7.63B€ | 22.78M€ | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | 125.88€ | +2.42% | 7.62B€ | 1.14M€ | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | 40.4286€ | +1.89% | 7.61B€ | 1.37M€ | |
EGO Eldorado Gold Corporation | 27.3749€ | -4.65% | 7.59B€ | 1.79M€ | |
FRHC Freedom Holding Corp. | 136.63€ | +0.40% | 7.53B€ | 235.20K€ | |
HSIC Henry Schein Inc | 65.3289€ | -0.36% | 7.52B€ | 993.79K€ | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | 77.7273€ | -1.31% | 7.51B€ | 1.27M€ | |
TTC Toro Company (The) | 78.6758€ | +1.54% | 7.51B€ | 1.30M€ | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | 9.2428€ | -0.65% | 7.50B€ | 4.76M€ | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 155.08€ | +2.91% | 7.50B€ | 459.85K€ | |
WAL Western Alliance Bancorporation | 67.2516€ | -2.74% | 7.49B€ | 669.63K€ |
1021 - 1035 من 11220 نتائج
سعر السهم