أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 80.6440$ | -0.41% | -- | 329.00$ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 16.8900$ | -0.41% | -- | 53.71K$ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 124.02$ | -0.21% | -- | 9.12K$ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 84.1600$ | +0.72% | -- | 2.83K$ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 103.35$ | +0.44% | -- | 12.23K$ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 98.1700$ | -0.04% | -- | 16.36K$ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 85.7700$ | -1.19% | -- | 2.48K$ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 136.30$ | -0.56% | -- | 89.36K$ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 11.4040$ | +0.08% | -- | 1.53K$ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 12.5270$ | -1.83% | -- | 20.51K$ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 37.2790$ | -0.19% | -- | 20.88K$ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 31.3100$ | +0.22% | -- | 3.08K$ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 28.0690$ | -1.72% | -- | 5.33K$ | |
BCFN Baron Financials ETF | 20.7410$ | -1.61% | -- | 923.00$ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 26.0590$ | -0.99% | -- | 5.06K$ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم