أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 11.7188€ | -5.04% | -- | 129.09K€ | |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 39.2464€ | -0.29% | -- | 14.33K€ | |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 29.8433€ | -2.30% | -- | 42.19K€ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.9986€ | +0.19% | -- | 14.47K€ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 16.7267€ | -0.25% | -- | 2.91K€ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 83.4989€ | -0.10% | -- | 645.48€ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 22.6567€ | -0.37% | -- | 3.12K€ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 67.6246€ | -0.17% | -- | 1.48K€ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 32.6114€ | -0.55% | -- | 572.98K€ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 22.4973€ | -0.21% | -- | 260.11K€ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 19.1880€ | -0.34% | -- | 552.97K€ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 27.8137€ | +0.11% | -- | 93.00K€ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 32.2184€ | -0.15% | -- | 201.82K€ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 42.1291€ | -0.17% | -- | 1.41M€ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 29.7450€ | -0.62% | -- | 226.03K€ |
10711 - 10725 من 11220 نتائج
سعر السهم