أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 47.8430$ | -0.57% | -- | 9.17K$ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 53.0950$ | -0.37% | -- | 462.80K$ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 41.8940$ | -1.14% | -- | 3.67K$ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 51.7500$ | -0.63% | -- | 18.75K$ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 60.3850$ | -0.81% | -- | 329.00$ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 114.20$ | +0.92% | -- | 44.21K$ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 31.4350$ | +0.08% | -- | 786.67K$ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 45.3850$ | -0.15% | -- | 32.91K$ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 35.0690$ | +0.55% | -- | 1.45K$ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 82.0500$ | -0.51% | -- | 31.80K$ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 51.6300$ | -0.04% | -- | 6.51K$ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 32.4600$ | +0.29% | -- | 6.33K$ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 47.3010$ | -0.25% | -- | 4.24K$ | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 20.1240$ | -0.08% | -- | 16.66K$ | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 19.9200$ | -0.05% | -- | 2.59K$ |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم