أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 82.7750$ | -1.13% | -- | 54.07K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 44.2450$ | -0.55% | -- | 862.52K$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 41.0150$ | -1.41% | -- | 564.47K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 41.5650$ | -0.66% | -- | 739.55K$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.6350$ | +0.57% | -- | 2.00M$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 78.5240$ | -0.67% | -- | 379.82K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 67.3910$ | -0.49% | -- | 209.63K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 52.0410$ | -0.53% | -- | 307.80K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 83.1520$ | -0.67% | -- | 28.60K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 37.6650$ | -0.96% | -- | 366.16K$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 50.1060$ | -0.12% | -- | 30.83K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 42.1550$ | -0.23% | -- | 407.94K$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 75.4400$ | -1.20% | -- | 3.63K$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.5190$ | -0.07% | -- | 4.25K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 41.4310$ | -1.43% | -- | 315.41K$ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم