Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | $63,1100 | -0,55 % | $3,59B | $209,09K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $32,1700 | +4,75 % | $3,59B | $3,37M | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62,3900 | +0,24 % | $3,59B | $514,77K | |
CVBF CVB Financial Corp | $19,8650 | -2,81 % | $3,59B | $1,34M | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | $249,50 | -6,48 % | $3,59B | $889,55K | |
LEU Centrus Energy Corp. | $180,50 | -9,34 % | $3,58B | $914,45K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | $70,2000 | -1,40 % | $3,58B | $282,66K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $24,1850 | +0,86 % | $3,58B | $5,17M | |
SKE Skeena Resources Limited | $29,1200 | -5,85 % | $3,57B | $339,10K | |
OSIS OSI Systems Inc | $213,37 | +0,64 % | $3,57B | $164,85K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | $10,3800 | -4,16 % | $3,56B | $5,24M | |
NHI National Health Investors | $69,5400 | -2,21 % | $3,55B | $431,50K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $75,3450 | +1,09 % | $3,53B | $574,48K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $17,0400 | -14,20 % | $3,53B | $25,20M | Trader |
BTE Baytex Energy Corp. | $5,0955 | +1,91 % | $3,53B | $17,14M |
1636 – 1650 sur 11220 résultats
Cours de l'action