Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $37,1260 | -5,50 % | $3,53B | $1,05M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $63,3000 | +1,64 % | $3,53B | $367,62K | |
GPGI GPGI, Inc. | $11,8100 | -1,34 % | $3,52B | $417,26K | |
VECO Veeco Instruments Inc | $61,1540 | -3,94 % | $3,51B | $403,02K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $15,5360 | -7,99 % | $3,50B | $691,66K | |
OGN Organon & Co. | $13,3950 | -0,04 % | $3,50B | $271,05K | |
AAUC Allied Gold Corporation | $25,7310 | -2,42 % | $3,49B | $97,87K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $189,40 | -0,40 % | $3,49B | $56,51K | |
FUL H.B. Fuller Company | $59,1300 | -2,04 % | $3,49B | $237,35K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11,3080 | -3,93 % | $3,49B | $1,37M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $238,45 | -3,37 % | $3,48B | $50,47K | |
ARX Accelerant Holdings | $14,7650 | +0,10 % | $3,48B | $257,62K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37,3000 | +0,30 % | $3,46B | $68,41K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15,7350 | +0,42 % | $3,46B | $751,44K | |
EXTR Extreme Networks | $28,4500 | -3,92 % | $3,46B | $598,24K |
1651 – 1665 sur 11220 résultats
Cours de l'action