Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €136,59 | +3,08 % | €147,54B | €5,05M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111,62 | +1,48 % | €143,90B | €5,37M | |
BLK Blackrock, Inc. | €855,28 | -2,65 % | €140,11B | €682,79K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €167,25 | -3,66 % | €137,61B | €871,76K | |
CRM Salesforce, Inc. | €162,29 | -6,27 % | €134,94B | €12,18M | |
UNP Union Pacific Corp. | €228,38 | +0,08 % | €134,44B | €2,47M | |
GLW Corning Incorporated | €167,80 | -2,89 % | €134,42B | €10,54M | Trader |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €362,12 | +0,57 % | €134,11B | €1,87M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €68,1138 | -1,96 % | €133,50B | €1,62M | |
UBS UBS Group AG | €40,7066 | -1,97 % | €133,05B | €1,44M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €97,7131 | -3,15 % | €132,81B | €6,51M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €74,9079 | -0,83 % | €130,97B | €9,77M | |
HON Honeywell International, Inc. | €194,68 | -4,01 % | €129,95B | €5,31M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €351,13 | +1,23 % | €129,66B | €2,28M | |
PFE Pfizer Inc. | €21,8740 | -0,71 % | €128,65B | €26,64M |
91 – 105 sur 11220 résultats
Cours de l'action