Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,0026 | -0,14% | €2,44B | €26,14K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €89,0029 | +2,11% | €2,43B | €33,02K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,5240 | +0,49% | €2,43B | €14,32K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €60,1967 | -1,90% | €2,43B | €1,02M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €21,9585 | +4,29% | €2,43B | €355,92K | |
EXPO Exponent Inc | €51,4007 | +2,57% | €2,43B | €92,16K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,4104 | +1,97% | €2,43B | €97,01K | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11,1696 | +1,62% | €2,42B | €859,20K | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €48,4831 | -1,36% | €2,42B | €121,34K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,4804 | -0,12% | €2,41B | €1,57M | |
WHR Whirlpool Corp. | €34,2179 | -2,20% | €2,41B | €1,10M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €20,3841 | +9,96% | €2,41B | €1,13M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €70,5842 | +0,96% | €2,41B | €35,66K | |
RH RH | €132,14 | +0,86% | €2,41B | €139,89K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,6093 | +0,69% | €2,40B | €546,64K |
1831 – 1845 de 11220 resultados
Preço das ações