Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | $25,3000 | -0,04% | -- | $25,25K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | $44,3010 | -0,34% | -- | $582,60K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | $16,2940 | -1,43% | -- | $8,88K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | $30,0500 | +0,06% | -- | $8,21K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | $62,2600 | -0,18% | -- | $13,28K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | $35,4560 | -1,07% | -- | $587,27K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | $102,63 | -0,80% | -- | $608,28K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | $24,6050 | -0,22% | -- | $53,40K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $33,3860 | -0,37% | -- | $3,93K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | $18,3810 | -2,75% | -- | $10,90K | |
CHNL Chainlink ETF | $18,9400 | -2,93% | -- | $4,000 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $16,8600 | -4,71% | -- | $3,14K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $97,5750 | +1,30% | -- | $19,07K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $109,05 | +0,06% | -- | $125,44K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $86,1750 | +0,43% | -- | $574,88K |
10741 – 10755 de 11220 resultados
Preço das ações