Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | $25,0950 | +0,00% | -- | $3,000 | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | $24,6780 | -3,75% | -- | $154,29K | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | $25,5050 | -0,02% | -- | $79,41K | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $26,3350 | -0,09% | -- | $121,91K | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | $34,4210 | +0,50% | -- | $173,38K | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | $28,0290 | -0,24% | -- | $2,45K | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | $32,4180 | +1,31% | -- | $205,45K | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | $3,5400 | -4,58% | -- | $88,66K | |
CLUB Billionaires Club ETF | $26,3260 | -2,24% | -- | $214,00 | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | $25,7590 | -1,54% | -- | $19,56K | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | $25,6352 | +0,00% | -- | $17,19K | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | $102,36 | +0,01% | -- | $2,000 | |
CMBS iShares CMBS ETF | $48,4910 | +0,11% | -- | $45,96K | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | $29,4910 | -0,29% | -- | $2,20K | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | $33,9700 | -0,12% | -- | $45,41K |
10771 – 10785 de 11220 resultados
Preço das ações