Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | €45,3009 | -3,86% | €6,57B | €1,81M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | €44,4274 | -0,95% | €6,56B | €559,03K | |
MOS The Mosaic Company | €20,1712 | +0,41% | €6,54B | €3,17M | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | €131,66 | +1,29% | €6,54B | €151,36K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | €254,29 | +1,16% | €6,52B | €100,14K | |
QGEN QIAGEN N.V. | €31,3151 | +1,77% | €6,50B | €2,06M | |
KEX Kirby Corporation | €124,89 | +1,02% | €6,48B | €170,91K | |
SOBO South Bow Corporation | €31,7384 | -0,02% | €6,46B | €236,17K | |
UGI UGI Corporation | €29,9658 | +1,59% | €6,45B | €597,39K | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | €43,3126 | -4,69% | €6,43B | €736,68K | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | €62,7544 | +2,23% | €6,43B | €325,55K | |
WFRD Weatherford International plc Ordinary Shares | €89,4222 | -0,01% | €6,42B | €477,04K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | €34,5458 | -7,61% | €6,42B | €4,69M | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | €121,40 | +2,04% | €6,40B | €192,47K | |
PCVX Vaxcyte, Inc. Common Stock | €40,7898 | -0,21% | €6,39B | €678,15K |
1096 – 1110 de 11220 resultados
Preço das ações