Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | €22,7929 | -0,25 % | €5,67B | €301,97K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €49,9902 | -2,08 % | €5,64B | €6,895 | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €91,0684 | +0,00 % | €5,64B | €301,09K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €26,1328 | -1,97 % | €5,64B | €3,01K | |
CENX Century Aluminum Co | €58,8566 | -0,70 % | €5,62B | €392,42K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €220,52 | -1,22 % | €5,61B | €23,95K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | €161,26 | +0,03 % | €5,61B | €448,18 | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | €123,28 | -0,83 % | €5,61B | €8,53K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | €26,4646 | -2,96 % | €5,61B | €135,12K | |
FSS Federal Signal Corp. | €92,2354 | +0,53 % | €5,61B | €26,04K | |
NPO Enpro Inc. | €271,84 | -0,25 % | €5,59B | €354,24 | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €74,5380 | -5,40 % | €5,58B | €1,02M | |
SSRM SSR Mining Inc. | €25,6889 | -0,02 % | €5,58B | €15,32K | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €83,0096 | +0,01 % | €5,57B | €205,99 | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €57,1388 | -2,57 % | €5,56B | €189,26K |
От 1186 до 1200 из 11220 результатов
Цена акции