Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | $74,1810 | -4,42 % | $6,33B | $209,77K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | $13,3800 | -3,46 % | $6,33B | $110,84K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | $16,9650 | -0,79 % | $6,33B | $705,45K | |
KMX CarMax Inc. | $46,5450 | +5,95 % | $6,32B | $1,91M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | $12,5130 | -1,08 % | $6,32B | $726,03K | |
PSN Parsons Corporation | $59,6900 | -1,89 % | $6,32B | $284,96K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | $32,9140 | +27,28 % | $6,30B | $76,96M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | $21,5350 | +2,60 % | $6,29B | $3,11M | |
RYN Rayonier Inc. | $21,1450 | +1,17 % | $6,28B | $617,55K | |
AN AutoNation, Inc. | $191,05 | -0,02 % | $6,28B | $59,30K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | $27,6490 | -1,81 % | $6,27B | $943,48K | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | $27,9790 | -8,86 % | $6,24B | $15,87M | Торговать |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | $86,4120 | +0,43 % | $6,23B | $111,94K | |
AVTR Avantor, Inc. | $8,8850 | -1,17 % | $6,22B | $1,34M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | $123,39 | +0,44 % | $6,22B | $64,96K |
От 1216 до 1230 из 11220 результатов
Цена акции