Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NNI Nelnet, Inc. Class A | €110,11 | -1,17 % | €4,04B | €138,06K | |
MRP Millrose Properties, Inc. | €23,7450 | -1,04 % | €4,04B | €836,12K | |
FFIN First Financial Bankshares Inc | €27,3447 | -2,83 % | €4,03B | €598,98K | |
POWI Power Integrations Inc | €73,2870 | +0,96 % | €4,03B | €849,62K | |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. ADS | €26,1419 | -3,50 % | €4,03B | €110,13K | |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | €30,4270 | +0,89 % | €4,02B | €638,14K | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | €24,6158 | -4,67 % | €4,02B | €7,76K | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €30,9185 | -0,58 % | €4,02B | €1,51M | |
LAZ Lazard, Inc. | €40,5924 | -3,50 % | €4,01B | €810,83K | |
WSC WillScot Holdings Corporation Class A Common Stock | €22,3568 | +1,53 % | €4,01B | €1,51M | |
LGND Ligand Pharmaceuticals Inc. | €202,01 | +0,66 % | €4,00B | €135,37K | |
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. | €33,4965 | -0,92 % | €4,00B | €1,12M | |
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | €63,8976 | -5,60 % | €4,00B | €2,22M | |
ORLA Orla Mining Ltd. | €9,6911 | -5,78 % | €4,00B | €4,58M | |
ACLS Axcelis Technologies Inc | €137,03 | +0,10 % | €3,98B | €355,03K |
От 1426 до 1440 из 11220 результатов
Цена акции