Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €233,81 | -0,17 % | €3,89B | €81,33K | |
CBT Cabot Corporation | €73,5198 | -2,33 % | €3,89B | €387,60K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €98,8943 | +1,18 % | €3,87B | €617,63K | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,7692 | -3,58 % | €3,87B | €1,21M | |
IBOC International Bancshares Corp | €61,2162 | -1,38 % | €3,86B | €234,47K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €34,7725 | -5,13 % | €3,86B | €1,87M | |
AIR AAR Corp. | €96,1267 | +0,80 % | €3,86B | €314,51K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €28,8535 | +1,29 % | €3,86B | €1,22M | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,5967 | -2,47 % | €3,85B | €3,42M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,7265 | +1,11 % | €3,85B | €4,00M | |
TFSL TFS Financial Corporation | €13,6831 | -1,12 % | €3,84B | €658,49K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,1830 | +1,80 % | €3,84B | €2,13M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €83,1419 | +1,97 % | €3,84B | €638,76K | |
KNF Knife River Corporation | €65,6307 | -2,95 % | €3,84B | €365,95K | |
LMND Lemonade, Inc. | €45,3862 | -9,34 % | €3,84B | €1,68M |
От 1456 до 1470 из 11220 результатов
Цена акции