أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 147.90AED | -0.14% | -- | 2.15KAED | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 116.17AED | -1.14% | -- | 1.24KAED | |
BUYW Main BuyWrite ETF | 53.0154AED | +0.31% | -- | 90.50KAED | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 124.08AED | -2.03% | -- | 268.10AED | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 145.96AED | -2.28% | -- | 110.20KAED | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 113.93AED | -0.10% | -- | 37.76KAED | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | 282.17AED | +0.00% | -- | 139.56AED | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | 152.65AED | +0.16% | -- | 198.32AED | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 80.4872AED | -0.48% | -- | 428.81KAED | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 99.3833AED | -0.33% | -- | 29.50KAED | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 82.6908AED | -0.33% | -- | 48.72KAED | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 99.0894AED | +0.57% | -- | 2.75KAED | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 86.3452AED | +6.05% | -- | 21.49KAED | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | 104.49AED | -4.59% | -- | 7.56KAED | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | 74.3905AED | -0.27% | -- | 11.48KAED |
10636 - 10650 من 11220 نتائج
سعر السهم