Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | €72,2369 | -1,14% | €2,40B | €63,51K | |
WOR Worthington Enterprises, Inc. | €49,5573 | +1,26% | €2,40B | €6,11K | |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | €33,4307 | +3,73% | €2,40B | €113,69K | |
WK Workiva Inc. | €44,3132 | +3,46% | €2,40B | €149,92K | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | €24,2677 | +0,24% | €2,39B | €125,17K | |
ERO Ero Copper Corp. | €26,5125 | -0,39% | €2,39B | €235,19K | |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | €10,1366 | +0,13% | €2,39B | €155,15K | |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | €9,2514 | +1,18% | €2,39B | €597,99K | |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | €17,6392 | -1,46% | €2,38B | €2,24M | |
NYAX Nayax Ltd. Ordinary Shares | €58,8208 | +0,27% | €2,38B | €17,08K | |
IHS IHS Holding Limited | €7,1373 | +0,06% | €2,38B | €73,49K | |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | €5,3755 | +4,25% | €2,38B | €2,57M | |
CALY Callaway Golf Company | €12,8824 | -0,13% | €2,37B | €224,36K | |
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. Common Stock | €45,5654 | +0,02% | €2,37B | €1,36M | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | €61,5313 | +2,84% | €2,37B | €120,16K |
Результати 1846 — 1860 з 11220
Ціна акції