Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | $43,8040 | +1,82% | $2,54B | $70,14K | |
WU The Western Union Company | $7,9560 | +0,71% | $2,54B | $1,71M | |
FRME First Merchants Corp | $39,9670 | +2,74% | $2,53B | $44,97K | |
FRPT Freshpet, Inc. | $48,9650 | -2,06% | $2,53B | $159,27K | |
CALX CALIX, INC. | $38,1860 | -0,82% | $2,53B | $239,50K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $218,81 | +2,84% | $2,52B | $44,37K | |
ROG Rogers Corporation | $147,05 | -0,65% | $2,52B | $28,10K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | $19,6910 | +0,21% | $2,52B | $452,26K | |
DGII Digi International Inc | $68,1600 | +0,29% | $2,51B | $65,00K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | $11,8850 | +0,38% | $2,51B | $366,79K | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | $2,0150 | -0,74% | $2,51B | $695,27K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | $21,0340 | +2,96% | $2,50B | $80,71K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | $26,1220 | +5,12% | $2,50B | $5,19M | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | $7,4390 | -6,55% | $2,50B | $1,25M | |
UAA Under Armour, Inc. | $5,5450 | +1,74% | $2,50B | $2,50M |
Результати 1921 — 1935 з 11220
Ціна акції