Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | AED93,1814 | -0,94% | -- | AED2,79K | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | AED149,20 | -0,48% | -- | AED3,32K | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | AED127,91 | -1,12% | -- | AED9,09K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | AED34,9833 | -0,63% | -- | AED18,32K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | AED129,77 | -3,86% | -- | AED132,53K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | AED134,87 | -0,81% | -- | AED9,56K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | AED121,58 | -4,80% | -- | AED2,70M | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | AED72,6914 | -2,35% | -- | AED109,35K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | AED77,7371 | -1,12% | -- | AED2,95K | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | AED70,9827 | -1,10% | -- | AED1,36M | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | AED92,8009 | -0,24% | -- | AED50,41K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | AED117,12 | -1,57% | -- | AED18,51K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | AED102,15 | -0,65% | -- | AED4,88K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | AED150,30 | +11,34% | -- | AED3,40M | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | AED105,79 | -1,57% | -- | AED200,58K |
9706-9720 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu