أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 57.4200$ | -1.07% | -- | 5.01K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 287.67$ | -1.37% | -- | 28.94M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 51.9700$ | -1.02% | -- | 265.03K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 38.3200$ | -0.34% | -- | 9.89K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.5900$ | -1.36% | -- | 59.99K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 212.19$ | -1.31% | -- | 583.80K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 376.99$ | -1.41% | -- | 513.91K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 142.02$ | -1.05% | -- | 750.79K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 107.95$ | -0.26% | -- | 1.20M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 161.79$ | -0.04% | -- | 286.45K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 427.71$ | -0.76% | -- | 142.08K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 104.12$ | +0.01% | -- | 89.26K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 296.65$ | -1.41% | -- | 450.46K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 55.4400$ | +0.87% | -- | 485.24K$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 120.51$ | -1.08% | -- | 8.09K$ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم