أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 306.58AED | -0.61% | -- | 1.52MAED | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 930.64AED | -2.52% | -- | 3.50MAED | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 673.98AED | -0.73% | -- | 37.17KAED | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 162.82AED | -3.53% | -- | 4.10MAED | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 114.26AED | -2.54% | -- | 68.91KAED | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 184.01AED | +0.00% | -- | 7.85KAED | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 185.66AED | +0.00% | -- | 18.42MAED | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 183.17AED | -0.12% | -- | 10.66KAED | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 94.4644AED | -0.20% | -- | 2.20KAED | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 296.36AED | -1.18% | -- | 9.60KAED | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 109.43AED | -0.01% | -- | 59.57KAED | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 99.9066AED | -0.25% | -- | 12.59KAED | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 91.9867AED | -0.06% | -- | 28.68KAED | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 93.9528AED | -0.45% | -- | 1.30KAED | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 91.6021AED | -0.04% | -- | 6.30KAED |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم