أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBND Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF | 18.6795€ | +0.00% | -- | 105.66K€ | |
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 25.7075€ | +0.00% | -- | 511.90€ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 25.5855€ | +0.00% | -- | 902.30€ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 13.0520€ | +0.04% | -- | 768.72€ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 13.8156€ | +0.00% | -- | 22.58K€ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 41.2853€ | +0.00% | -- | 5.56K€ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 21.4243€ | +0.00% | -- | 335.00K€ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 37.9970€ | +0.00% | -- | 1.16K€ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 18.4899€ | -0.21% | -- | 12.06€ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 74.9163€ | +7.91% | -- | 88.76€ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 35.9189€ | +0.00% | -- | 30.74K€ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 29.9858€ | +0.00% | -- | 187.01€ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 52.4773€ | +0.00% | -- | 4.32K€ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 56.1721€ | +0.54% | -- | 8.69K€ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 7.2994€ | +5.36% | -- | 88.76€ |
9421 - 9435 من 11220 نتائج
سعر السهم