أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 31.1500$ | -2.44% | -- | 623.01K$ | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 103.97$ | -0.50% | -- | 252.00$ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 42.2600$ | +0.18% | -- | 11.81K$ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 38.0100$ | -0.27% | -- | 40.03K$ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 35.1211$ | -0.02% | -- | 1.28K$ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 58.8400$ | +0.02% | -- | 19.73K$ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 39.0750$ | -0.77% | -- | 41.02K$ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 18.9800$ | -0.47% | -- | 1.64M$ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 49.0500$ | +0.06% | -- | 4.43K$ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 48.2800$ | -0.30% | -- | 626.00$ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 40.1100$ | -0.22% | -- | 21.85K$ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 48.0000$ | -13.00% | -- | 6.06K$ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 41.0250$ | -0.12% | -- | 6.86K$ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 27.0163$ | -8.99% | -- | 5.000$ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 16.9730$ | -1.04% | -- | 3.73K$ |
9451 - 9465 من 11220 نتائج
سعر السهم