أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 80.3217€ | +0.52% | -- | 227.62€ | |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 48.6065€ | -0.08% | -- | 76.32K€ | |
WWJD Inspire International ETF | 33.7767€ | -1.14% | -- | 104.99K€ | |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 15.2213€ | -5.26% | -- | 7.58K€ | |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 7.2899€ | -3.77% | -- | 1.90K€ | |
XA Corgi AI Cybersecurity ETF | 30.3227€ | -3.88% | -- | 4.30K€ | |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 43.0712€ | -0.16% | -- | 186.02K€ | |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 51.7130€ | -1.57% | -- | 43.13K€ | |
XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 32.5084€ | -0.10% | -- | 2.91K€ | |
XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 236.80€ | -1.66% | -- | 145.13K€ | |
XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August | 33.5646€ | -0.03% | -- | 4.09K€ | |
XB BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 33.6551€ | -0.36% | -- | 824.26€ | |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 36.0063€ | -0.23% | -- | 740.62€ | |
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 35.1700€ | -0.34% | -- | 10.06K€ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 30.5771€ | -6.24% | -- | 174.82K€ |
9766 - 9780 من 11220 نتائج
سعر السهم