أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 20.2531€ | -0.49% | -- | 344.88€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.2799€ | +0.30% | -- | 3.78K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.4098€ | -0.23% | -- | 97.45K€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.7992€ | -0.52% | -- | 8.68K€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.8036€ | -0.14% | -- | 17.87K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 37.8851€ | -0.91% | -- | 653.54€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 20.9342€ | +0.08% | -- | 86.22€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.5902€ | -0.18% | -- | 65.52€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 68.4673€ | +3.55% | -- | 4.42K€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 47.9814€ | +0.42% | -- | 10.96K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.7111€ | -0.89% | -- | 18.08K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.7909€ | -4.57% | -- | 33.00K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.9380€ | -1.53% | -- | 8.39K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.8052€ | +0.01% | -- | 11.83M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 25.9238€ | -0.50% | -- | 1.67K€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم