أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 13.3850$ | -3.77% | -- | 5.82M$ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 27.3500$ | -1.75% | -- | 1.82K$ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 76.3250$ | -0.24% | -- | 1.26M$ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 12.3650$ | -2.71% | -- | 4.01M$ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 58.9140$ | -0.24% | -- | 4.37K$ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 53.9550$ | -0.02% | -- | 3.56K$ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 48.8990$ | -0.35% | -- | 45.66K$ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 41.7640$ | -0.23% | -- | 67.62K$ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 37.7610$ | -1.13% | -- | 388.00$ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 90.2350$ | -1.40% | -- | 110.85K$ | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 53.3840$ | -0.33% | -- | 1.53K$ | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 33.0650$ | +0.05% | -- | 967.85K$ | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 97.4010$ | -1.06% | -- | 1.02K$ | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 40.3500$ | -1.70% | -- | 2.69K$ | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 23.7800$ | -0.29% | -- | 52.81K$ |
10471 - 10485 من 11220 نتائج
سعر السهم