Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $6,13 M | 0,21 -- | +9,54 % |
2 ALLO/USDT $1,25 M | 0,091 -- | +8,57 % |
3 COMP/USDT $2,95 M | 20,89 -- | +2,81 % |
4 SWFTC/USDT $106,59 k | 0,0040 -- | +2,21 % |
5 J/USDT $32,67 k | 0,018 -- | +2,07 % |
6 CITY/USDT $62,12 k | 0,62 -- | +2,07 % |
7 SPURS/USDT $89,13 k | 0,19 -- | +1,79 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $52,22 M | 0,0094 -- | -25,86 % |
2 AIXBT/USDT $199,19 k | 0,020 -- | -11,97 % |
3 PENGU/USDT $7,87 M | 0,0069 -- | -11,94 % |
4 TOSHI/USDT $744,45 k | 0,00022 -- | -11,87 % |
5 SAFE/USDT $110,72 k | 0,10 -- | -10,85 % |
6 UXLINK/USDT $241,77 k | 0,0053 -- | -10,68 % |
7 ZAMA/USDT $193,70 M | 0,019 -- | -10,56 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,18 M | $1,36 Bn | 68 365,70 -2,14 % |
2 ETH/USDT $406,09 M | $235,12 Md | 1 945,14 -6,76 % |
3 XRP/USDT $81,28 M | $88,73 Md | 1,45 -3,11 % |
4 BNB/USDT $9,37 M | $83,58 Md | 611,90 -3,18 % |
5 USDC/USDT $38,00 M | $73,62 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $97,64 M | $48,53 Md | 85,29 -3,06 % |
7 TRX/USDT $6,35 M | $26,54 Md | 0,28 -0,94 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $406,09 M | $406,09 M | 1 945,14 -6,76 % |
2 BTC/USDT $370,18 M | $370,18 M | 68 365,70 -2,14 % |
3 ZAMA/USDT $193,70 M | $193,70 M | 0,019 -10,56 % |
4 DOGE/USDT $171,07 M | $171,07 M | 0,10 -5,58 % |
5 SOL/USDT $97,64 M | $97,64 M | 85,29 -3,06 % |
6 XRP/USDT $81,28 M | $81,28 M | 1,45 -3,11 % |
7 SPACE/USDT $52,22 M | $52,22 M | 0,0094 -25,86 % |