Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT €2,01 млн | 0,018 -- | +61,84 % |
2 RESOLV/USDT €4,25 млн | 0,096 -- | +40,02 % |
3 SSV/USDT €1,05 млн | 3,85 -- | +30,02 % |
4 CHZ/USDT €3,25 млн | 0,035 -- | +24,58 % |
5 DOOD/USDT €1,42 млн | 0,0063 -- | +20,61 % |
6 RPL/USDT €78,55 тыс. | 2,13 -- | +20,24 % |
7 PEOPLE/USDT €1,87 млн | 0,0095 -- | +17,80 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €2,51 млн | 0,00022 -- | -7,18 % |
2 KMNO/USDT €210,97 тыс. | 0,052 -- | -4,35 % |
3 ASP/USDT €69,32 тыс. | 0,042 -- | -4,31 % |
4 LAT/USDT €451,70 тыс. | 0,0021 -- | -2,91 % |
5 POR/USDT €100,80 тыс. | 0,50 -- | -2,56 % |
6 AERGO/USDT €647,45 тыс. | 0,066 -- | -0,75 % |
7 ELF/USDT €117,70 тыс. | 0,087 -- | -0,60 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €487,93 млн | €1,50 трлн | 87 979,50 +3,77 % |
2 ETH/USDT €567,22 млн | €308,34 млрд | 2 990,51 +7,52 % |
3 BNB/USDT €9,40 млн | €101,13 млрд | 860,00 +4,71 % |
4 XRP/USDT €49,91 млн | €98,52 млрд | 1,90 +5,71 % |
5 USDC/USDT €40,03 млн | €65,78 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €142,21 млн | €61,02 млрд | 126,91 +8,01 % |
7 TRX/USDT €3,43 млн | €22,60 млрд | 0,27 +0,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €567,22 млн | €567,22 млн | 2 990,51 +7,52 % |
2 BTC/USDT €487,93 млн | €487,93 млн | 87 979,50 +3,77 % |
3 SOL/USDT €142,21 млн | €142,21 млн | 126,91 +8,01 % |
4 DOGE/USDT €58,43 млн | €58,43 млн | 0,13 +9,74 % |
5 XRP/USDT €49,91 млн | €49,91 млн | 1,90 +5,71 % |
6 USDC/USDT €40,03 млн | €40,03 млн | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT €22,01 млн | €22,01 млн | 1,48 +10,87 % |