Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZK/USDT €36,36 млн | 0,060 -- | +40,49% |
2 DGB/USDT €776,95 тис. | 0,0083 -- | +36,59% |
3 ASTER/USDT €46,14 млн | 1,20 -- | +25,40% |
4 MINA/USDT €12,32 млн | 0,14 -- | +22,06% |
5 ICP/USDT €11,05 млн | 4,14 -- | +19,24% |
6 SCR/USDT €4,30 млн | 0,18 -- | +13,63% |
7 UXLINK/USDT €1,34 млн | 0,049 -- | +11,92% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 XPL/USDT €16,38 млн | 0,25 -- | -12,60% |
2 FOXY/USDT €39,59 тис. | 0,0012 -- | -12,15% |
3 AIXBT/USDT €1,49 млн | 0,071 -- | -10,67% |
4 DOOD/USDT €1,00 млн | 0,0071 -- | -9,23% |
5 SD/USDT €346,90 тис. | 0,41 -- | -8,89% |
6 VIRTUAL/USDT €7,22 млн | 1,62 -- | -8,88% |
7 LINEA/USDT €4,53 млн | 0,013 -- | -8,12% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €7,22 млн | -- | 1,62 -8,88% |
2 MET/USDT €1,93 млн | -- | 0,40 -7,30% |
3 ZORA/USDT €577,93 тис. | -- | 0,066 -7,07% |
4 PROVE/USDT €693,76 тис. | -- | 0,66 -2,95% |
5 DOOD/USDT €1,00 млн | -- | 0,0071 -9,23% |
6 ASTER/USDT €46,14 млн | -- | 1,20 +25,40% |
7 YB/USDT €5,28 млн | -- | 0,57 +2,75% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €342,64 млн | €1,90 трлн | 110 187,20 -0,05% |
2 ETH/USDT €200,18 млн | €404,06 млрд | 3 858,27 -0,44% |
3 XRP/USDT €28,06 млн | €129,63 млрд | 2,48 -0,53% |
4 BNB/USDT €12,02 млн | €128,83 млрд | 1 078,30 -1,41% |
5 SOL/USDT €72,59 млн | €88,19 млрд | 183,92 -0,95% |
6 USDC/USDT €20,95 млн | €65,74 млрд | 1,00 -0,02% |
7 STETH/USDT €514,48 тис. | €28,70 млрд | 3 855,90 -0,39% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €342,64 млн | €342,64 млн | 110 187,20 -0,05% |
2 ETH/USDT €200,18 млн | €200,18 млн | 3 858,27 -0,44% |
3 SOL/USDT €72,59 млн | €72,59 млн | 183,92 -0,95% |
4 ASTER/USDT €46,14 млн | €46,14 млн | 1,20 +25,40% |
5 DOGE/USDT €38,99 млн | €38,99 млн | 0,18 -1,83% |
6 ZK/USDT €36,36 млн | €36,36 млн | 0,060 +40,49% |
7 PUMP/USDT €30,42 млн | €30,42 млн | 0,0042 -7,12% |