Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €8,59 млн | 0,11 -- | -21,80% |
2 UXLINK/USDT €314,26 тис. | 0,0028 -- | -10,13% |
3 NIGHT/USDT €2,35 млн | 0,045 -- | -9,47% |
4 CORE/USDT €9,15 млн | 0,030 -- | -5,68% |
5 OL/USDT €139,97 тис. | 0,010 -- | -5,33% |
6 ROBO/USDT €834,02 тис. | 0,022 -- | -4,49% |
7 FLOW/USDT €243,93 тис. | 0,028 -- | -4,30% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €408,29 млн | €1,17 трлн | 67 474,60 +1,39% |
2 ETH/USDT €255,21 млн | €217,62 млрд | 2 065,89 +3,64% |
3 BNB/USDT €5,54 млн | €73,31 млрд | 616,30 +1,30% |
4 XRP/USDT €28,22 млн | €71,76 млрд | 1,34 +1,10% |
5 USDC/USDT €82,87 млн | €67,77 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €64,42 млн | €42,00 млрд | 84,02 +2,54% |
7 TRX/USDT €15,32 млн | €26,29 млрд | 0,31 -0,15% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €408,29 млн | €408,29 млн | 67 474,60 +1,39% |
2 ETH/USDT €255,21 млн | €255,21 млн | 2 065,89 +3,64% |
3 USDC/USDT €82,87 млн | €82,87 млн | 1,00 +0,00% |
4 MON/USDT €66,78 млн | €66,78 млн | 0,023 +2,36% |
5 SOL/USDT €64,42 млн | €64,42 млн | 84,02 +2,54% |
6 DOGE/USDT €51,49 млн | €51,49 млн | 0,092 +2,47% |
7 XAUT/USDT €36,56 млн | €36,56 млн | 4 522,70 +0,58% |