热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 DEGEN/USDT $422.53万 | 0.0037 -- | +10.80% |
2 OMI/USDT $172.44万 | 0.00037 -- | +10.01% |
3 ATH/USDT $2,182.55万 | 0.060 -- | +3.04% |
4 MERL/USDT $221.43万 | 0.15 -- | +2.91% |
5 ZKJ/USDT $1,197.04万 | 0.18 -- | +1.81% |
6 MEMEFI/USDT $227.59万 | 0.0016 -- | +1.59% |
7 KMNO/USDT $361.60万 | 0.064 -- | +1.51% |
跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 MOODENG/USDT $2,286.09万 | 0.18 -- | -16.90% |
2 ACE/USDT $123.25万 | 0.59 -- | -16.03% |
3 YGG/USDT $800.64万 | 0.19 -- | -15.44% |
4 ZEUS/USDT $95.56万 | 0.13 -- | -14.36% |
5 LINEA/USDT $7,229.00万 | 0.026 -- | -14.26% |
6 BIO/USDT $828.72万 | 0.15 -- | -12.13% |
7 SATS/USDT $455.75万 | 0.000000038 -- | -10.53% |
新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 SKY/USDT $418.57万 | -- | 0.072 -5.48% |
2 LINEA/USDT $7,228.93万 | -- | 0.026 -14.26% |
3 USD1/USDT $34.44万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 WLFI/USDT $8,534.88万 | -- | 0.21 +0.75% |
5 ASP/USDT $174.96万 | -- | 0.14 +1.00% |
6 PUMP/USDT $1.25亿 | -- | 0.0082 -5.74% |
7 SAHARA/USDT $177.04万 | -- | 0.087 -5.42% |
市值榜
更多