热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,072.20万 | 0.012 -- | +43.83% |
2 ZAMA/USDT $1.19亿 | 0.023 -- | +19.79% |
3 UMA/USDT $125.25万 | 0.57 -- | +14.08% |
4 MEMEFI/USDT $17.05万 | 0.00041 -- | +12.44% |
5 MAGIC/USDT $71.02万 | 0.075 -- | +10.15% |
6 HUMA/USDT $167.88万 | 0.014 -- | +8.34% |
7 MOODENG/USDT $299.69万 | 0.061 -- | +8.33% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多