熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 DEGEN/USDT $422.21萬 | 0.0037 -- | +10.38% |
2 OMI/USDT $171.80萬 | 0.00037 -- | +10.13% |
3 MERL/USDT $221.42萬 | 0.15 -- | +2.70% |
4 ATH/USDT $2,181.01萬 | 0.059 -- | +2.23% |
5 MEMEFI/USDT $225.01萬 | 0.0016 -- | +2.03% |
6 ZKJ/USDT $1,197.05萬 | 0.18 -- | +1.41% |
7 KMNO/USDT $361.58萬 | 0.064 -- | +1.32% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 MOODENG/USDT $2,286.46萬 | 0.18 -- | -17.38% |
2 ACE/USDT $123.14萬 | 0.59 -- | -16.29% |
3 YGG/USDT $800.26萬 | 0.19 -- | -15.46% |
4 ZEUS/USDT $95.56萬 | 0.13 -- | -14.41% |
5 LINEA/USDT $7,233.87萬 | 0.026 -- | -14.08% |
6 BIO/USDT $828.66萬 | 0.15 -- | -12.59% |
7 VINE/USDT $461.58萬 | 0.070 -- | -10.54% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 SKY/USDT $418.94萬 | -- | 0.072 -5.40% |
2 LINEA/USDT $7,233.87萬 | -- | 0.026 -14.08% |
3 USD1/USDT $34.22萬 | -- | 0.99 -0.01% |
4 WLFI/USDT $8,537.10萬 | -- | 0.21 +0.42% |
5 ASP/USDT $174.96萬 | -- | 0.14 +0.86% |
6 PUMP/USDT $1.26億 | -- | 0.0082 -6.39% |
7 SAHARA/USDT $176.96萬 | -- | 0.086 -5.86% |
市值榜
更多