熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $14.13萬 | 0.0014 -- | -11.99% |
2 PIXEL/USDT $42.12萬 | 0.0067 -- | -9.12% |
3 NIGHT/USDT $432.07萬 | 0.044 -- | -8.68% |
4 ONT/USDT $840.48萬 | 0.11 -- | -7.05% |
5 ZEUS/USDT $2.11萬 | 0.0074 -- | -4.68% |
6 ZORA/USDT $4.90萬 | 0.014 -- | -4.54% |
7 CORE/USDT $215.33萬 | 0.024 -- | -4.35% |
新幣榜
更多市值榜
更多